按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 3次11次8次13次18次4次5次7次11次12次6次5次 46次 57次 57次 46次
预测本期 (请点击生肖)
2024/001期 32 111111111111野兽1
2024/002期 02 22 2222212222野兽 1
2024/003期 39 3 1333332333家禽 1 2
2024/004期 01 412 444434441野兽 3
2024/005期 21 5231555 4555家禽 11
2024/006期 29 63426661566 家禽 22
2024/007期 03 7 5377726771家禽 3 1
2024/008期 45 8164888 7882家禽 41
2024/009期 15 9 7599918993家禽 5 1
2024/010期 19 1018610101029 104家禽 61
2024/011期 12 11297 111131011151野兽 1
2024/012期 32 123108112124 21262野兽 1
2024/013期 43 1341192131351 137家禽 12
2024/014期 23 14512103 146211481野兽 1
2024/015期 22 156131141 732159家禽 11
2024/016期 13 16714 52184316101野兽 1
2024/017期 15 178 163295417112野兽 2
2024/018期 24 189127 3106518123野兽 3
2024/019期 37 191023 14117619134野兽 4
2024/020期 05 1134125128720145野兽 5
2024/021期 06 11245236139821 家禽 11
2024/022期 21 2135634714 92211野兽 2
2024/023期 38 3146 458151102322野兽 1
2024/024期 10 41571569 211243家禽 11
2024/025期 38 5168 671013122541野兽 1
2024/026期 44 61791781124 265家禽 11
2024/027期 45 71810289123 12761野兽 2
2024/028期 44 8191139101341 287家禽 13
2024/029期 01 920124 11145212981野兽 1
2024/029期 01 1021135 12156323092野兽 2
2024/030期 15 1122 61131674331103野兽 3
2024/031期 28 12 17214178543211家禽 1 4
2024/032期 44 131283151896 3312家禽 21
2024/033期 03 142 941619107134131野兽 1
2024/034期 38 1531 51720118235142野兽 2
2024/035期 43 16421618211293 15家禽 11
2024/036期 21 175327192213 41161野兽 2
2024/037期 07 18643820231415 17家禽 13
2024/038期 01 19754 212415261181野兽 1
2024/039期 25 20865 222516372192野兽 2
2024/040期 03 219 61232617483203野兽 3
2024/041期 49 221017 242718594214野兽 4
2024/042期 47 231128125 19610522家禽 11
2024/043期 27 2412 92261207116231野兽 1
2024/044期 28 25 110327221812724家禽 1 2
2024/045期 25 261211 283229138251野兽 3
2024/046期 24 2723121 42310149262野兽 4
2024/047期 46 283413215 11151027家禽 11
2024/048期 23 29451432 112161128家禽 22
2024/049期 30 3056154312131712 家禽 33
2024/050期 17 6716542314181311野兽 1
2024/051期 45 178176534 191422野兽 1
2024/052期 02 289 76451201533野兽 1
2024/053期 13 39101 7562211644野兽 2
2024/054期 19 4101121867322 5家禽 11
2024/055期 05 111232978423161野兽 1
2024/056期 01 112134 1089524272野兽 2
2024/057期 37 213145 11910625383野兽 3
2024/058期 08 31415611210117 49家禽 11
2024/059期 13 415167 131112815101野兽 1
2024/060期 25 516178 141213926112野兽 2
2024/061期 32 617189115131410 712家禽 11
2024/062期 13 7181910 1614151118131野兽 1
2024/063期 11 8192011117 16122914家禽 11
2024/064期 44 920211221811713 1015家禽 22
2024/065期 13 10212213 1921814111161野兽 1
2024/066期 46 112223141203 1521217家禽 11
2024/067期 04 12 2415221411631318家禽 2 1
2024/068期 23 1312516322 21741419家禽 31
2024/069期 45 142261742313 515201野兽 2
2024/070期 14 15327 524241616212野兽 1
2024/071期 16 16 28162535271722家禽 1 2
2024/072期 16 17 29272646381823家禽 2 3
2024/073期 42 181303827574919 家禽 31
2024/074期 02 19231 928685102011野兽 1
2024/075期 22 20332110297 611212家禽 11
2024/076期 44 2143321130817 223家禽 22
2024/077期 12 22534312 92812341野兽 1
2024/078期 08 2363541311039 245家禽 11
2024/079期 21 247365142114 12561野兽 2
2024/080期 39 258 6153125122672野兽 1
2024/081期 14 2691 164136232783野兽 2
2024/082期 04 27 2117514734289家禽 1 3
2024/083期 09 28132186158 529101野兽 1
2024/084期 26 2924 1971691630112野兽 1
2024/085期 20 3035120817102 3112家禽 11
2024/086期 40 31 622191811313213家禽 2 1
2024/087期 38 3217 221019124233141野兽 2
2024/088期 49 33281 1120135334152野兽 3
2024/089期 02 3439 11221146435163野兽 4
2024/090期 26 35410 21322157536174野兽 5
2024/091期 08 36511131423168 3718家禽 11
2024/092期 09 3761224152417 138191野兽 2
2024/093期 07 387133516251812 20家禽 13
2024/094期 34 39814461726 23121家禽 24
2024/095期 42 409155718271342 家禽 35
2024/096期 19 411016681928245 1家禽 46
2024/097期 01 4211177 2029356121野兽 1
2024/098期 31 431218812130467 3家禽 11
2024/099期 13 4413199 2231578141野兽 1
2024/100期 16 45 20101233268925家禽 1 2
2024/101期 27 461 11224337910361野兽 3
2024/102期 45 472112325348 11472野兽 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 3次11次8次13次18次4次5次7次11次12次6次5次 46次 57次 57次 46次
出现频率 2.9% 10.7% 7.8% 12.6% 17.5% 3.9% 4.9% 6.8% 10.7% 11.7% 5.8% 4.9% 44.7% 55.3% 55.3% 44.7%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖