按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 23次20次18次19次8次12次18次
模拟选号
2024/001期 32 11113211
2024/002期 02 02 222122
2024/003期 39 1333239 3
2024/004期 01 01 444314
2024/005期 21 1521 5425
2024/006期 29 261629 36
2024/007期 03 03 727147
2024/008期 45 18382545
2024/009期 15 2915 9361
2024/010期 19 31019 10472
2024/011期 12 412 111583
2024/012期 32 5121232 94
2024/013期 43 6231311043
2024/014期 23 73423 2111
2024/015期 22 84522 3122
2024/016期 13 913 614133
2024/017期 15 10115 25144
2024/018期 24 112124 6155
2024/019期 37 12321737 6
2024/020期 05 05 432817
2024/021期 06 06 543928
2024/022期 21 1621 41039
2024/023期 38 27151138 10
2024/024期 10 310 2612111
2024/025期 38 41371338 12
2024/026期 44 524814144
2024/027期 45 635915245
2024/028期 44 7461016344
2024/029期 01 01 57111741
2024/029期 01 01 68121852
2024/030期 15 1715 131963
2024/031期 28 28128 2074
2024/032期 44 392121844
2024/033期 03 03 10322291
2024/034期 38 111432338 2
2024/035期 43 2125424143
2024/036期 21 31321 52521
2024/037期 07 07 14162632
2024/038期 01 01 15272743
2024/039期 25 116325 2854
2024/040期 03 03 17412965
2024/041期 49 1185230749
2024/042期 47 2196331847
2024/043期 27 320727 3291
2024/044期 28 421828 33102
2024/045期 25 522925 34113
2024/046期 24 6231024 35124
2024/047期 46 724111361346
2024/048期 23 8251223 37141
2024/049期 30 92613130 152
2024/050期 17 102717 21163
2024/051期 45 11281321745
2024/052期 02 02 29243181
2024/053期 13 113 354192
2024/054期 19 2119 65203
2024/055期 05 05 2176214
2024/056期 01 01 3287225
2024/057期 37 1439837 6
2024/058期 08 208 410917
2024/059期 13 313 5111028
2024/060期 25 41625 1139
2024/061期 32 527132 410
2024/062期 13 613 821511
2024/063期 11 711 932612
2024/064期 44 811043744
2024/065期 13 913 115481
2024/066期 46 1011265946
2024/067期 04 04 21376101
2024/068期 23 131423 7112
2024/069期 45 2415181245
2024/070期 14 314 1629131
2024/071期 16 4116 310142
2024/072期 16 5216 411153
2024/073期 42 63151242 4
2024/074期 02 02 4261315
2024/075期 22 15322 1426
2024/076期 44 264115344
2024/077期 12 312 521641
2024/078期 08 408 631752
2024/079期 21 5121 41863
2024/080期 39 62151939 4
2024/081期 14 714 262015
2024/082期 04 04 1372126
2024/083期 09 109 482237
2024/084期 26 21526 2348
2024/085期 20 3220 12459
2024/086期 40 43122540 10
2024/087期 38 54232638 11
2024/088期 49 653427149
2024/089期 02 02 6452821
2024/090期 26 17526 2932
2024/091期 08 208 613043
2024/092期 09 309 723154
2024/093期 07 07 1833265
2024/094期 34 129434 76
2024/095期 42 23105142 7
2024/096期 19 3419 6218
2024/097期 01 01 517329
2024/098期 31 162831 310
2024/099期 13 213 391411
2024/100期 16 3116 102512
2024/101期 27 42127 3613
2024/102期 45 53214745
2024/103期 10 610 32581
2024/104期 20 7120 3692
2024/105期 45 821471045
2024/106期 25 93225 8111
2024/107期 14 1014 319122
2024/108期 41 111421041 3
2024/109期 19 12219 31114
2024/110期 06 06 3141225
2024/111期 21 1421 51336
2024/112期 08 208 161447
2024/113期 35 312735 58
2024/114期 03 03 238169
2024/115期 23 13423 2710
2024/116期 06 06 4513811
2024/117期 27 15627 4912
模拟选号
出现次数 23次20次18次19次8次12次18次
出现频率% 19.5% 16.9% 15.3% 16.1% 6.8% 10.2% 15.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)