按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 162121111621202218910161811151719211713299122321151912142213171419141711131815131314171213111517
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/001期 32 10203111111111111111191111111111113213411371111111146111
2024/002期 02 01021042222222222222212222242222223113334221222222221222
2024/003期 39 11031333309333333163319333313333331233135323393333332333
2024/004期 01 01203240640814444441441444424264429423121433814444443444
2024/005期 21 13033515125555552171825215535155153423236438395555554555
2024/006期 29 01414606608366666631136166462276296453431511641666654766
2024/007期 03 10203571714107777741724727757317175645426227177774647749
2024/008期 45 21036828251888885135838862542828317565373340284384511481
2024/009期 15 30217906073629991415624694997153933018676484413943912212
2024/010期 19 40228051147310101011573519105101082641041232787595524101104533249
2024/011期 12 0113912208841112132184619116111193751152318348610663511211144731
2024/012期 32 12410233089512113295712021121210486122930432919711774612312251449
2024/013期 43 235043441106131224151068211132324597131131110210812885713431336251
2024/014期 23 3403145072117141351117932211423161081422132113113613996814114474762
2024/015期 22 4512561312815246151281819312212711915332112412114381074115215581749
2024/016期 13 5623057074099163137113911202222325121016443213513215111811631669281
2024/017期 15 673418151101712138151410221313242513111755431461431621292174177103482
2024/018期 24 78452926091181191151133242232412627186654157153617313104118518811413
2024/019期 37 895631037110192210216124435311226271929306516816137414111196194512524
2024/020期 05 9106705114821203311317135546222225112011763334352153912220720113635
2024/021期 06 100278106079322144124181466571324122212930871113626113321821214746
2024/022期 21 111039211104311125135191577621224242263221198222137214422922315857
2024/023期 38 12211005221154111314616168871151314232210933336438391541231023416968
2024/024期 10 1332111307126102211571179982223242524333110443515111612443245461079
2024/025期 38 144312241137111321682181010933124536254411153413663839172421256111810
2024/026期 44 15541305521482143179319111110422216472653031326121713918312447212911
2024/027期 45 16650405630893254181042012121121132758276113272328211944231453131012
2024/028期 44 17761174110436131911162118131212424869287223283439322051434414141113
2024/029期 01 01872206521154712012122114132323249710298331193454104321621125151249
2024/029期 01 0198330663126582211322321514342324108113094312103465115422732236161349
2024/030期 15 0110944170813769132215324316154523111912311051311176126540843444717141
2024/031期 28 1111055207081487101231425417165612121013282930241228361376195415818482
2024/032期 44 212116606111598112242526519206723131114111351334911483921042544691913
2024/033期 03 313037712216101112325362718117832414121522246141352159131142617462024
2024/034期 38 41418806331711111242647281822894241513163335715213163824124272812135
2024/035期 43 5022991440912115271582913209105116141744468163241713951314339222486
2024/036期 21 602310100655113226281930184121226217151855579174336182396142141032317
2024/037期 07 714111110762143372921631152117325161966631101854119317154243441142428
2024/038期 01 0125041221083154128303132263222824126207771111965220428161111252539
2024/039期 25 1361133214165193115161737431912512188302122034353215391722213626410
2024/040期 03 240321443251762133211148204210212229293031321341422641018333147274811
2024/041期 49 30213155073091873133322259153113232310114143313552375111944415828149
2024/042期 47 41241606141108121143317610264124342411225151216248612415551694721
2024/043期 27 5235171252191221444171811375235452712336162327259713166441710132
2024/044期 28 6346182363210131551711248616252612843071734382638814277118112483
2024/045期 25 7457193070841011124266172135972725127151818454927191538821912314
2024/046期 24 85680506115112153716131461083241227262919565103721016499320134725
2024/047期 46 96039112262132648117415711941253137310326763613811175101042146136
2024/048期 23 1071102233093143759211816812102321422884111787121124061111522147487
2024/049期 30 118211334414111286103211791311132532893012289352372391712126232118
2024/050期 17 1293124065525119711417181810211224364110113391013133928421372446229
2024/051期 45 011003135107636221081251119112113354752811301441011242413911484513310
2024/052期 02 10211462108473311913622191211446582711230155111233635241042159124411
2024/053期 13 2121505321584413141573181132152376912131166121341463511116102354812
2024/054期 19 3203161432099551118411914316182510231430177131453657464121711346113
2024/055期 05 4311705543110662142952115417291113415118814156137385741318124557249
2024/056期 01 0142181654211773131063216211831021245162193215167211640144344168349
2024/057期 37 153192760831288424111741917119411313276173201331783372712511457941
2024/058期 08 202030438708413995315121511822051241417184212118943738403622181052
2024/059期 13 311105981091410101341132182192121613515281952232191036149404733291163
2024/060期 25 4222110072115111115214313201227142526392030234320111375101584434612749
2024/061期 32 53332111321612122631542421223815114102112432332112237381126943444461381
2024/062期 13 01444312243171313137416535223249242522711223025321221331112371011511492
2024/063期 11 155540635418111418517618623425101131282312613323143622134811226215483
2024/064期 44 266650646519111529618711924212611224271242272124151331459124344731614
2024/065期 13 377760657092011213107191721925127123351225328322516244156104211841725
2024/066期 46 01888051681212111115201319262281342562326429432617355397111229461836
2024/067期 04 190304120792223213121211741272129145173427530542718466181223310119449
2024/068期 23 21011231100923431132161522813023628452863163328195738291334411220481
2024/069期 45 3112234211124542143126329213117326276297171292068131014425545462112
2024/070期 14 412334531222565314423184301322825112830828234217924111542661122249
2024/071期 16 513445641332676415164153121333912213130393342281035401617722234849
2024/072期 16 60255675144278752616172632134424233232304324123911464017288332411
2024/073期 42 7166780715528986371137332135513443293051522436125711842994462522
2024/074期 02 80277059108629109741522483421366245274116263251376821911010512633
2024/075期 22 01028811021730111085131759351227356275227373426217934121111622744
2024/076期 44 11992113283112119624118103621842571633084813536281040131244732855
2024/077期 12 221010312408932131210735211120329518272919533341139111241344842966
2024/078期 08 3311114135081033141118461721212131024292782921061122410122351419530487
2024/079期 21 441212514611134112139571731322141113101913117234335111340461521064718
2024/080期 39 551313615721235111211068118143151224112282930128314461239157163117129
2024/081期 14 66141471683133611214791718154261335123111319332557133924181741282310
2024/082期 04 771504817941437212131810111653714242513272221101346681413191851393411
2024/083期 09 880319181050938311291621817648151126133321121779152421043645104512
2024/084期 26 9912100607613942231011711820219162252624443123288101635311171115613
2024/085期 20 10022311117094053341116121920110173113555413439911173964124382466714
2024/086期 40 11134050620814164451212320122218422646665145410101218140513144317815
2024/087期 38 1220304110712427513613234212311953127777615651111133821411421428916
2024/088期 49 1330312060708343116171434522342206421829871676121214132115325391049
2024/089期 02 1402123110844411228154562342132175329198178735131524321644445410111
2024/090期 26 15123420710945213916567242021422862631023091898351416354317511511122
2024/091期 08 1620345310814632410171678251152397141131101933935151743954186442612133
2024/092期 09 1731560621094743131118189192216241082652842112011011618516519713713144
2024/093期 07 0142047107214854112191691013172511926615312212112171963976208248141549
2024/094期 34 1531821080949652132016101124218261210172641332333431820718721935915161
2024/095期 42 264293210950763141511112195192713112828753111141921829414210461016172
2024/096期 19 30253104321518741515212131962102314123918612333452022939101111571117183
2024/097期 01 01164110607325298516131318173111241341028297231162123101112212681218194
2024/098期 31 1027512114353109617241412821122114511118314234736241121241313791347205
2024/099期 13 202036132075454111013183515239113322561222915318125123131414810461486
2024/100期 16 311705316555121111941616341021442412613331023242352261344025159111217
2024/101期 27 012281427656131222051617452021155121274430315313271451361610122328
2024/102期 45 133925387571413146118186201166225215514326424281562474311453439
2024/103期 10 244100564981015241721918712117724132766251753529167358144145410
2024/104期 20 3551105751091163528320188202118824241773628646301784692442547511
2024/105期 45 402031218611102174614942119111991255278847397536311895710314561612
2024/106期 25 51113297120931857110517210222010225612895314108613219104081142172749
2024/107期 14 6022043108131419681411613113321113172129615119352333811191253283849
2024/108期 41 713141190825207911572412421221242832172321210133411224113434394791
2024/109期 19 82425121013102181021163519512313243943283321311243721340114154101102
2024/110期 06 935360611241022911321461622414141054394133123551314402152445112483
2024/111期 21 104604711208091231012432571920212515251165410521131624151316316123484
波色
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 162121111621202218910161811151719211713299122321151912142213171419141711131815131314171213111517
期数
特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49