按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 16 | 21 | 21 | 11 | 16 | 21 | 20 | 22 | 18 | 9 | 10 | 16 | 18 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 17 | 13 | 29 | 9 | 12 | 23 | 21 | 15 | 19 | 12 | 14 | 22 | 13 | 17 | 14 | 19 | 14 | 17 | 11 | 13 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 12 | 13 | 11 | 15 | 17 | 预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024/001期 | 32 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2024/002期 | 02 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 33 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024/003期 | 39 | 1 | 1 | 03 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1 | 35 | 3 | 2 | 3 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2024/004期 | 01 | 01 | 2 | 03 | 2 | 4 | 06 | 4 | 08 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 4 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 38 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2024/005期 | 21 | 1 | 3 | 03 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 18 | 2 | 5 | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 36 | 4 | 38 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2024/006期 | 29 | 01 | 4 | 1 | 4 | 6 | 06 | 6 | 08 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 27 | 6 | 29 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 47 | 6 | 6 |
2024/007期 | 03 | 1 | 02 | 03 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 17 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 | 47 | 7 | 49 |
2024/008期 | 45 | 2 | 1 | 03 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 25 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 31 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 40 | 2 | 8 | 43 | 8 | 45 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2024/009期 | 15 | 3 | 02 | 1 | 7 | 9 | 06 | 07 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 30 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 43 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024/010期 | 19 | 4 | 02 | 2 | 8 | 05 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 32 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 45 | 3 | 3 | 2 | 49 |
2024/011期 | 12 | 01 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 08 | 8 | 4 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 19 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 34 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 4 | 47 | 3 | 1 |
2024/012期 | 32 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 08 | 9 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 20 | 21 | 12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 12 | 29 | 30 | 4 | 32 | 9 | 1 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 49 |
2024/013期 | 43 | 2 | 3 | 5 | 04 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 13 | 12 | 2 | 4 | 15 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | 24 | 5 | 9 | 7 | 13 | 1 | 1 | 31 | 1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 13 | 43 | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 |
2024/014期 | 23 | 3 | 4 | 03 | 1 | 4 | 5 | 07 | 2 | 11 | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 21 | 14 | 23 | 1 | 6 | 10 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 32 | 11 | 3 | 11 | 36 | 13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 14 | 4 | 7 | 47 | 6 | 2 |
2024/015期 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 15 | 2 | 4 | 6 | 15 | 12 | 8 | 18 | 19 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 14 | 38 | 10 | 7 | 41 | 15 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 49 |
2024/016期 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 05 | 7 | 07 | 4 | 09 | 9 | 16 | 3 | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 2 | 3 | 25 | 12 | 10 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 1 | 16 | 3 | 16 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 |
2024/017期 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 17 | 12 | 13 | 8 | 15 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | 13 | 11 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 6 | 14 | 3 | 16 | 2 | 12 | 9 | 2 | 17 | 4 | 17 | 7 | 10 | 3 | 48 | 2 |
2024/018期 | 24 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 09 | 1 | 18 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 24 | 1 | 26 | 27 | 18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 15 | 7 | 15 | 36 | 17 | 3 | 13 | 10 | 41 | 18 | 5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 |
2024/019期 | 37 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 19 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 27 | 19 | 29 | 30 | 6 | 5 | 16 | 8 | 16 | 1 | 37 | 4 | 14 | 11 | 1 | 19 | 6 | 19 | 45 | 12 | 5 | 2 | 4 |
2024/020期 | 05 | 9 | 10 | 6 | 7 | 05 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 11 | 3 | 17 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 7 | 6 | 33 | 34 | 35 | 2 | 1 | 5 | 39 | 12 | 2 | 20 | 7 | 20 | 1 | 13 | 6 | 3 | 5 |
2024/021期 | 06 | 10 | 02 | 7 | 8 | 1 | 06 | 07 | 9 | 3 | 2 | 21 | 4 | 4 | 12 | 4 | 18 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 21 | 29 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 21 | 8 | 21 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 |
2024/022期 | 21 | 11 | 1 | 03 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | 5 | 13 | 5 | 19 | 15 | 7 | 7 | 6 | 21 | 22 | 4 | 24 | 2 | 26 | 3 | 22 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 4 | 22 | 9 | 22 | 3 | 15 | 8 | 5 | 7 |
2024/023期 | 38 | 12 | 2 | 1 | 10 | 05 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 38 | 39 | 15 | 41 | 23 | 10 | 23 | 4 | 16 | 9 | 6 | 8 |
2024/024期 | 10 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 07 | 12 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 17 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 23 | 2 | 4 | 2 | 5 | 24 | 3 | 3 | 31 | 10 | 4 | 4 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 24 | 43 | 24 | 5 | 46 | 10 | 7 | 9 |
2024/025期 | 38 | 14 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 18 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 24 | 5 | 3 | 6 | 25 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 34 | 1 | 36 | 6 | 38 | 39 | 17 | 2 | 42 | 1 | 25 | 6 | 1 | 11 | 8 | 10 |
2024/026期 | 44 | 15 | 5 | 4 | 13 | 05 | 5 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 9 | 3 | 19 | 11 | 11 | 10 | 4 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 26 | 5 | 30 | 31 | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 39 | 18 | 3 | 1 | 2 | 44 | 7 | 2 | 12 | 9 | 11 |
2024/027期 | 45 | 16 | 6 | 5 | 04 | 05 | 6 | 3 | 08 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 10 | 4 | 20 | 12 | 12 | 11 | 21 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 27 | 6 | 1 | 1 | 32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 42 | 3 | 1 | 45 | 3 | 13 | 10 | 12 |
2024/028期 | 44 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | 11 | 16 | 21 | 18 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 24 | 8 | 6 | 9 | 28 | 7 | 2 | 2 | 32 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 43 | 44 | 1 | 4 | 14 | 11 | 13 |
2024/029期 | 01 | 01 | 8 | 7 | 2 | 2 | 06 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 20 | 12 | 1 | 22 | 1 | 14 | 13 | 2 | 3 | 23 | 24 | 9 | 7 | 10 | 29 | 8 | 3 | 31 | 1 | 9 | 34 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 49 |
2024/029期 | 01 | 01 | 9 | 8 | 3 | 3 | 06 | 6 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2 | 21 | 13 | 2 | 23 | 2 | 15 | 14 | 3 | 4 | 23 | 24 | 10 | 8 | 11 | 30 | 9 | 4 | 31 | 2 | 10 | 34 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 13 | 49 |
2024/030期 | 15 | 01 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 08 | 13 | 7 | 6 | 9 | 13 | 22 | 15 | 3 | 24 | 3 | 16 | 15 | 4 | 5 | 23 | 1 | 11 | 9 | 12 | 31 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 12 | 6 | 5 | 40 | 8 | 4 | 3 | 44 | 4 | 7 | 17 | 14 | 1 |
2024/031期 | 28 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 07 | 08 | 14 | 8 | 7 | 10 | 1 | 23 | 1 | 4 | 25 | 4 | 17 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | 28 | 29 | 30 | 2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 36 | 13 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 48 | 2 |
2024/032期 | 44 | 2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 06 | 1 | 1 | 15 | 9 | 8 | 11 | 2 | 24 | 2 | 5 | 26 | 5 | 19 | 20 | 6 | 7 | 2 | 3 | 13 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 34 | 9 | 1 | 14 | 8 | 39 | 2 | 10 | 42 | 5 | 44 | 6 | 9 | 19 | 1 | 3 |
2024/033期 | 03 | 3 | 13 | 03 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 11 | 12 | 3 | 25 | 3 | 6 | 27 | 18 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 24 | 14 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 35 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 11 | 42 | 6 | 1 | 7 | 46 | 20 | 2 | 4 |
2024/034期 | 38 | 4 | 14 | 1 | 8 | 8 | 06 | 3 | 3 | 17 | 11 | 11 | 12 | 4 | 26 | 4 | 7 | 28 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 24 | 15 | 13 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 38 | 2 | 4 | 12 | 42 | 7 | 2 | 8 | 1 | 21 | 3 | 5 |
2024/035期 | 43 | 5 | 02 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 09 | 12 | 1 | 1 | 5 | 27 | 15 | 8 | 29 | 1 | 3 | 20 | 9 | 10 | 5 | 1 | 16 | 14 | 17 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 | 39 | 5 | 13 | 1 | 43 | 3 | 9 | 2 | 22 | 48 | 6 |
2024/036期 | 21 | 6 | 02 | 3 | 10 | 10 | 06 | 5 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 28 | 1 | 9 | 30 | 18 | 4 | 1 | 21 | 22 | 6 | 2 | 17 | 15 | 18 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 36 | 18 | 2 | 39 | 6 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 23 | 1 | 7 |
2024/037期 | 07 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 07 | 6 | 2 | 14 | 3 | 3 | 7 | 29 | 2 | 16 | 31 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 16 | 19 | 6 | 6 | 6 | 31 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | 1 | 7 | 15 | 42 | 43 | 44 | 11 | 4 | 24 | 2 | 8 |
2024/038期 | 01 | 01 | 2 | 5 | 04 | 12 | 2 | 1 | 08 | 3 | 15 | 4 | 12 | 8 | 30 | 3 | 1 | 32 | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 24 | 1 | 26 | 20 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 | 19 | 6 | 5 | 2 | 20 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 25 | 3 | 9 |
2024/039期 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 | 1 | 9 | 31 | 15 | 16 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 25 | 1 | 21 | 8 | 8 | 30 | 2 | 12 | 20 | 34 | 35 | 3 | 21 | 5 | 3 | 9 | 17 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 26 | 4 | 10 |
2024/040期 | 03 | 2 | 4 | 03 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 2 | 13 | 32 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 22 | 9 | 29 | 30 | 3 | 13 | 21 | 34 | 1 | 4 | 22 | 6 | 4 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | 7 | 27 | 48 | 11 |
2024/041期 | 49 | 3 | 02 | 1 | 3 | 15 | 5 | 07 | 3 | 09 | 18 | 7 | 3 | 13 | 33 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 23 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | 1 | 35 | 5 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 28 | 1 | 49 |
2024/042期 | 47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 14 | 3 | 3 | 17 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 24 | 11 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 8 | 6 | 12 | 41 | 5 | 5 | 5 | 16 | 9 | 47 | 2 | 1 |
2024/043期 | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 4 | 17 | 18 | 11 | 3 | 7 | 5 | 23 | 5 | 4 | 5 | 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 3 | 2 | 7 | 25 | 9 | 7 | 13 | 1 | 6 | 6 | 44 | 17 | 10 | 1 | 3 | 2 |
2024/044期 | 28 | 6 | 3 | 4 | 6 | 18 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 25 | 26 | 1 | 28 | 4 | 30 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 8 | 26 | 38 | 8 | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 18 | 11 | 2 | 48 | 3 |
2024/045期 | 25 | 7 | 4 | 5 | 7 | 19 | 3 | 07 | 08 | 4 | 10 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 17 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 25 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | 8 | 18 | 4 | 5 | 4 | 9 | 27 | 1 | 9 | 15 | 3 | 8 | 8 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 4 |
2024/046期 | 24 | 8 | 5 | 6 | 8 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 1 | 2 | 27 | 2 | 6 | 2 | 9 | 19 | 5 | 6 | 5 | 10 | 37 | 2 | 10 | 16 | 4 | 9 | 9 | 3 | 20 | 13 | 47 | 2 | 5 |
2024/047期 | 46 | 9 | 6 | 03 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 4 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 32 | 6 | 7 | 6 | 36 | 1 | 38 | 11 | 17 | 5 | 10 | 10 | 4 | 21 | 46 | 1 | 3 | 6 |
2024/048期 | 23 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 09 | 3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 18 | 16 | 8 | 12 | 10 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 8 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 40 | 6 | 11 | 11 | 5 | 22 | 1 | 47 | 48 | 7 |
2024/049期 | 30 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 28 | 9 | 30 | 12 | 2 | 8 | 9 | 35 | 2 | 37 | 2 | 39 | 1 | 7 | 12 | 12 | 6 | 23 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2024/050期 | 17 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | 06 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 17 | 18 | 18 | 10 | 21 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 | 2 | 8 | 42 | 13 | 7 | 24 | 46 | 2 | 2 | 9 |
2024/051期 | 45 | 01 | 10 | 03 | 13 | 5 | 1 | 07 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 21 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 28 | 11 | 30 | 14 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 8 | 45 | 1 | 3 | 3 | 10 |
2024/052期 | 02 | 1 | 02 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 08 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 13 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 27 | 1 | 12 | 30 | 15 | 5 | 11 | 12 | 3 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 42 | 15 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
2024/053期 | 13 | 2 | 1 | 2 | 15 | 05 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | 7 | 3 | 18 | 1 | 13 | 2 | 15 | 23 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 16 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 48 | 12 |
2024/054期 | 19 | 3 | 2 | 03 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 09 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 19 | 14 | 3 | 16 | 1 | 8 | 25 | 10 | 2 | 3 | 14 | 30 | 17 | 7 | 13 | 14 | 5 | 36 | 5 | 7 | 4 | 6 | 41 | 2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 |
2024/055期 | 05 | 4 | 3 | 1 | 17 | 05 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 1 | 18 | 8 | 14 | 15 | 6 | 1 | 37 | 38 | 5 | 7 | 41 | 3 | 18 | 12 | 45 | 5 | 7 | 2 | 49 |
2024/056期 | 01 | 01 | 4 | 2 | 18 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 16 | 21 | 18 | 3 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 16 | 2 | 19 | 32 | 15 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | 1 | 4 | 43 | 44 | 1 | 6 | 8 | 3 | 49 |
2024/057期 | 37 | 1 | 5 | 3 | 19 | 2 | 7 | 6 | 08 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 4 | 19 | 17 | 1 | 19 | 4 | 11 | 3 | 13 | 27 | 6 | 17 | 3 | 20 | 1 | 33 | 17 | 8 | 3 | 37 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 45 | 7 | 9 | 4 | 1 |
2024/058期 | 08 | 2 | 02 | 03 | 04 | 3 | 8 | 7 | 08 | 4 | 13 | 9 | 9 | 5 | 3 | 15 | 12 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 20 | 5 | 12 | 4 | 14 | 1 | 7 | 18 | 4 | 21 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 37 | 3 | 8 | 40 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 |
2024/059期 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 9 | 8 | 1 | 09 | 14 | 10 | 10 | 13 | 4 | 1 | 13 | 2 | 18 | 2 | 19 | 21 | 21 | 6 | 13 | 5 | 15 | 2 | 8 | 19 | 5 | 22 | 3 | 2 | 19 | 10 | 36 | 1 | 4 | 9 | 40 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 |
2024/060期 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 07 | 2 | 1 | 15 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 22 | 7 | 14 | 25 | 26 | 3 | 9 | 20 | 30 | 23 | 4 | 3 | 20 | 11 | 1 | 37 | 5 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 46 | 12 | 7 | 49 |
2024/061期 | 32 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 12 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4 | 21 | 2 | 23 | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 1 | 24 | 32 | 33 | 21 | 12 | 2 | 37 | 38 | 11 | 2 | 6 | 9 | 43 | 44 | 4 | 46 | 13 | 8 | 1 |
2024/062期 | 13 | 01 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 | 16 | 5 | 3 | 5 | 22 | 3 | 24 | 9 | 24 | 25 | 2 | 27 | 11 | 22 | 30 | 25 | 32 | 1 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 |
